MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | KIỂM TRA ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ||||||||
ĐO | 10um | 13,5um | 17um | 22um | |||||||
KÉO | |||||||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
Độ bền kéo (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
Độ giãn dài (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
Độ giãn dài (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
XÉ | |||||||||||
MD ở mức 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TD ở mức 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
SỨC MẠNH CON DẤU | |||||||||||
Con dấu MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
Con dấu TD\HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(Phim nối phim) | |||||||||||
Tĩnh | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
Năng động | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
QUANG HỌC | |||||||||||
Sương mù | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
Trong trẻo | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
Bóng @ 45Deg | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
RÀO CHẮN | |||||||||||
Tốc độ truyền oxy | cc/㎡/ngày | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
Tốc độ truyền hơi nước | gm/㎡/ngày | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
ĐẶC TÍNH THUỐC | MD | TD | |||||||||
Co rút miễn phí | 100oC | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110oC | 37 | 45 | |||||||||
120oC | 70 | 72 | |||||||||
130oC | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
Giảm căng thẳng | 100oC | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110oC | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120oC | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130oC | 2.80 | 3.90 |
MD\Hướng máy TD\Hướng ngang
Lưu ý: Thông tin này thể hiện sự đánh giá tốt hơn của chúng tôi về công việc đã thực hiện nhưng công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc phát hiện trong tài liệu này.