Phim đóng gói tốc độ cao là màng co nhiệt POF được sản xuất theo quy trình bong bóng đôi. Nó có ưu điểm là độ trong suốt tốt, độ co ngót tốt, độ dẻo dai tốt, khả năng giữ nhiệt tốt và chịu lạnh tốt.
So với màng co POF khác, màng này đặc biệt thích hợp để đóng gói gối tốc độ cao, có khả năng hàn nhiệt và hàn tĩnh điện tốt. Hiệu ứng đóng gói gần với cơ thể và tốc độ đóng gói tốt vượt quá 250 gói/phút. Loại màng này hầu hết được sử dụng ở dạng vết thương đơn, nhưng không có sự phân biệt rõ ràng giữa chúng và nó được xác định theo mục đích sử dụng thực tế.
Ứng dụng: Màng co nhiệt Polyolefin tốc độ cao được sử dụng rộng rãi trong đóng gói thực phẩm, đồ uống, sản phẩm gia dụng và sản phẩm điện tử.
Ưu điểm: Màng co Polyolefin tốc độ cao của chúng tôi được thiết kế cho các ứng dụng đóng gói tốc độ cao với khả năng chống cháy tốt, độ rõ nét cao và độ bền bịt kín lớn. Nó cung cấp khả năng kiểm soát độ co ngót tốt để đóng gói sản phẩm chính xác và đảm bảo rằng sản phẩm của bạn được bảo vệ và bảo quản trong quá trình vận chuyển.
Mô tả Sản phẩm: Màng co Polyolefin tốc độ cao của chúng tôi là giải pháp đóng gói chất lượng cao được làm từ vật liệu polyolefin cao cấp. Nó được thiết kế đặc biệt để mang lại hiệu suất vượt trội trong các máy quấn màng co tốc độ cao, mang lại độ rõ nét, độ bóng và khả năng kiểm soát độ co ngót tốt để luôn có lớp hoàn thiện tốt. Nó phù hợp để sử dụng trong nhiều ứng dụng đóng gói và có thể được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đóng gói cụ thể của bạn.
MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | KIỂM TRA ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ||||
ĐO | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
KÉO | |||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Độ bền kéo (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Độ giãn dài (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Độ giãn dài (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
XÉ | |||||||
MDat400gm | bạn gái | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
SỨC MẠNH CON DẤU | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF(PhimToFilm) | |||||||
Tĩnh | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Năng động | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
QUANG HỌC | |||||||
Sương mù | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Trong trẻo | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Độ bóng@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
RÀO CHẮN | |||||||
Tốc độ truyền oxy | cc/㎡/ngày | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Tốc độ truyền hơi nước | gm/㎡/ngày | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
ĐẶC TÍNH THUỐC | MD | TD | MD | TD | |||
Co ngót miễn phí | 100oC | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110oC | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120oC | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130oC | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Giảm căng thẳng | 100oC | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110oC | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120oC | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130oC | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Hướng máy TD\Hướng ngang
Lưu ý:Thông tin này thể hiện sự đánh giá tốt hơn của chúng tôi về công việc đã thực hiện nhưng công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc phát hiện trong tài liệu này.